Остатки 09.03.2021 | |||||
Наименование | Длина (м) | Вес 1 пм, кг | Остаток (кг) | Стоимость 1 пм (руб) | Цена за тонну |
Уголок 160х160х12 | 6,7 | 28,35 | 190 | 1758 | 62000 |
Уголок 160х100х10 | 10,65 | 19,85 | 1375 | 1231 | 62000 |
2,5 | |||||
9,1 | |||||
7*3шт | |||||
6,5*4шт | |||||
Уголок 140х140х10 | 10,23 | 21,45 | 436 | 1330 | 62000 |
10,1 | |||||
Уголок 140х90х8 (изгиб) | 10,9 | 14,13 | 154 | 820 | 58000 |
Уголок 125х125х12 (изгиб) | 11,7 | 22,68 | 265 | 1315 | 58000 |
Уголок 125х125х9 | 3,68 | 17,30 | 64 | 1003 | 58000 |
Уголок 125х125х8 | 2,95 | 15,46 | 212 | 897 | 58000 |
6 | |||||
2,59 | |||||
2,15 | |||||
Уголок 70х70х6 | 4,6 | 6,39 | 58 | 371 | 58000 |
4,4 |